FANTJE |
1 | 1981 | 897 | Kreft | Robert | M | ŠD Idrija | |
2 | 1987 | 1964 | Murovec | Jani | M | ŠD Idrija | |
3 | 1974 | 563 | Vihtelič | Miran | M | ŠD Idrija | |
4 | 1980 | 642 | Pacek | Nejc | M | BK Ljubljana | |
5 | 1986 | 333 | Valančič | Grega | M | BK Medvode | |
Dekleta |
1 | 1989 | 2303 | Vidič | Dunja | F | ŠD Idrija | |
2 | 1976 | 1679 | Dolenc | Sabina | F | BK Ljubljana | |
FANTJE DVOJICE |
1 | 1974 | 563 | Vihtelič | Miran | M | ŠRD Idrija | |
2 | 1992 | 138 | Hotko | Toni | M | BK Pišece | |
3 | 1978 | 1693 | Holz | Mitja | M | BK Medvode | |
4 | 1965 | 2296 | Duralija | Darko | M | BK Ljubljana | |
5 | 1967 | 1392 | Repše | Igor | M | BK Medvode | |
6 | 1988 | 2898 | Pavliha | Gal | M | BK Bit | |
7 | 1986 | 333 | Valančič | Grega | M | BK Medvode | |
8 | 1979 | 1740 | Korenčič | Klemen | M | BK Bit | |
9 | 1988 | 1386 | Peškir | Gregor | M | BK Medvode | |
10 | 1969 | 2102 | Vtič | Janez | M | ŠD Badminton | |
DEKLETA DVOJICE |
1 | 1976 | 1679 | Dolenc | Sabina | F | BK Ljubljana | |
2 | 1983 | 3327 | Ana Perko | Kramar | F | ŠD Badminton | |
3 | 1981 | 3319 | Papler | Tanja | F | BK Bit | |
4 | 0000 | 4224 | Kogoj | Tanja | F | ŠD Badminton | |
MEŠANE DVOJICE |
1 | 1968 | 637 | Novak | Gregor | M | BK Ljubljana | |
2 | 1973 | 1666 | Avsenik | Irena | F | BK Ljubljana | |
3 | 1987 | 1964 | Murovec | Jani | M | ŠRD Idrija | |
4 | 1989 | 2303 | Vidič | Dunja | F | ŠRD Idrija | |
5 | 1979 | 325 | Mujkič | Maja | F | BK Ljubljana | |
6 | 1988 | 2898 | Pavliha | Gal | M | BK Bit | |
7 | 1979 | 1740 | Korenčič | Klemen | M | BK Bit | |
8 | 1983 | 3327 | Ana Perko | Kramar | F | ŠD Badminton | |
9 | 1976 | 1679 | Dolenc | Sabina | F | BK Ljubljana | |
10 | 1980 | 642 | Pacek | Nejc | M | BK Ljubljana | |
11 | 1978 | 1693 | Holz | Mitja | M | BK Medvode | |
12 | 0000 | 2257 | Žubrinić | Maja | F | ŠD Badminton | |