December 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
51 | 23.-31. December | BOŽIČNO NOVOLETNE POČITNICE | / | |
50 | 16.-17. December | 2. AB turnir BZS | BK KUNGOTA | Člani |
49 | 9. December | 1. turnir do 19 let | BK LJUBLJANA | Mladinci |
49 | 7.-10. December | 2024 European Mens & Womens Team Championships - kvalifikacije | Člani | |
49 | 3. December | AUT liga | / | |
48 | 1.-3. December | Yonex Medvode Cup U11, U13, U15 in U17 | Medvode | Mladinci |
November 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
47 | 25. November | 1. turnir do 13 let | ŠD SELE-VRHE | Mladinci |
47 | 24.-26. November | Slovak Junior | Trenčin | Mladinci |
46 | 18. November | 1. turnir do 15 let | BK MEDVODE | Mladinci |
46 | 16.-19. November | Czech Junior | Orlova | Mladinci |
46 | 12. November | Finalni dan SBL 2023 | BK MLADOST | Člani |
45 | 11. November | AUT liga | / | |
45 | 11. November | DP do 17 let | BK MIRNA | Mladinci |
44 | 1.-5. November | JESENSKE POČITNICE | / | |
44 | 1.-4. November | 48th Victor FZ Forza Hungarian Int. Champ. | Budimpešta | Člani |
Oktober 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
43 | 28.-29. Oktober | AUT liga | / | |
43 | 28.-31. Oktober | JESENSKE POČITNICE | / | |
42 | 21.-22. Oktober | 1. AB TURNIR BZS | BK MIRNA | Člani |
42 | 15. Oktober | AUT liga | / | |
41 | 14. Oktober | DP do 11 in do 19 let | BK MEDVODE | Mladinci |
40 | 7. Oktober | DP do 13 let | BK BIT | Mladinci |
40 | 6.-8. Oktober | Austrian U17 International | Modling | Člani |
40 | 5.-8. Oktober | Bulgarian Future | Sofia | Člani |
40 | 2.-8. Oktober | BWF World Junior Championships 2023 | Spokane ZDA | Mladinci |
September 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
39 | 30. September | DP do 15 let | BK MENGEŠ | Mladinci |
39 | 28.-30. September | Victor Croatian International | Zagreb | Člani |
39 | 25.-30. September | BWF World Junior Mixed Team Championships 2023 | Spokane ZDA | Mladinci |
38 | 22.-24. September | 10th Li-Ning Zagreb Youth Open U9, U11, U13, U15, U17 | Zagreb | Mladinci |
37 | 15.-17. September | Slovenia Junior International 2023 | Mladinci | |
36 | 7.-10. September | Yonex Slovenia Future Series 2023 | Otočec | Člani |
35 | 1.-3. September | 29. TEM Mirna Youth Int. 2023 (U11, U13, U15, U17) | Mirna/Mokronog | Mladinci |
Maj 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
20 | 20. Maj | Li-ning rekreativni turnir | BK Ljubljana | / |
19 | 12.-14. Maj | Ljubljana Li-ning Youth Open 2023 U-9; U-11; U-13; U-15; U-17) | BK Ljubljana | Rekreativci |
18 | 6. Maj | 2. turnir U11 in U17 B kategorija | BK Branik | Mladinci |
April 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
16 | 22. April | 1.turnir AB | BK Mirna | Člani |
16 | 22.-23. April | Srebrna žogica Lendave | BK Mladost | Mladinci |
16 | 22. April | Li-ning rekreativni turnir | Sežana | / |
15 | 15. April | Ekipno državno prvenstvo U13 | BK Mladost | Mladinci |
15 | 15. April | Ekipno državno prvenstvo U19 | BK Mladost | Mladinci |
13 | 1. April | 2. turnir U15 | BK Kungota | Mladinci |
13 | 1. April | Li-Ning Slovenia senior (U-35, 35+,40+,45+,50+,55+,60+,65+,70+) | BK Ljubljana | Rekreativci |
Marec 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
12 | 25. Marec | 2. turnir U13 in U19 B kategorija | ŠD Sele Vrhe | Mladinci |
11 | 18. Marec | Li-ning rekreativni turnir | BK Mengeš | / |
10 | 11. Marec | LIGA 2.krog | BK Pišece | Člani |
9 | 3.-5. Marec | X. KUNGOTA DONUT CUP 2020 | BK Kungota | Mladinci |
Februar 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
8 | 25. Februar | 1. turnir U15 | BK Bit | Mladinci |
8 | 25. Februar | Li-ning rekreativni turnir | BK Ljubljana | / |
7 | 18. Februar | 1. turnir U11 in 1. trurnir U17 | BK Olimpija | Mladinci |
7 | 18. Februar | Li-ning rekreativni turnir | BK Celje | / |
6 | 11. Februar | 10. Državno veteransko prvenstvo | BK Ljubljana | Mladinci |
5 | 4.-5. Februar | 66. Državno člansko prvenstvo | BK Kungota | Člani |
Januar 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Teden | Datum | Naslov | Mesto | Kategorija |
4 | 28. Januar | Turnir bratstva in enotnosti 2023 | Športna dvorana Brežice | / |
3 | 21. Januar | 1. turnir U13 in 1.turnir U19 | BK Mengeš | Mladinci |
2 | 14. Januar | LIGA 1.krog | BK Mirna | Člani |
2 | 14. Januar | Li-ning rekreativni turnir | BK Ljubljana | / |
1 | 7. Januar | BADMINTONČEK-BADMINTONČICA 2023 | BK Karizma | Mladinci |
Razpis za začetni sodniški tečaj naziv “BADMINTONSKI SODNIK BZS”
ponedeljek, 27. november 2023
RAZPIS
10th Li-Ning Zagreb Youth Open U9, U11, U13, U15, U17
petek, 22. september 2023
BWF World Junior Mixed Team Championships 2023
ponedeljek, 25. september 2023
Victor Croatian International
četrtek, 28. september 2023
DP do 15 let
sobota, 30. september 2023
BWF World Junior Championships 2023
ponedeljek, 2. oktober 2023
Bulgarian Future
četrtek, 5. oktober 2023
Austrian U17 International
petek, 6. oktober 2023
DP do 13 let
sobota, 7. oktober 2023
DP do 11 in do 19 let
sobota, 14. oktober 2023
AUT liga
nedelja, 15. oktober 2023